Sobrecoxa – Pacote
Sobrecoxas macias e suculentas, ótimas para ensopados, grelhados ou assados especiais.
Sobrecoxas macias e suculentas, ótimas para ensopados, grelhados ou assados especiais.
Os Componentes | VI 100g | VI Porção | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 255 | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açucares totais (g) | 0 | 0 | |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 15 | 7,6 | 15 |
Gorduras totais (g) | 21 | 10 | 15 |
Gorduras saturadas (g) | 6,5 | 3,2 | 16 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 68 | 33 | 2 |
** VD não estabelecido
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas
necessidades energéticas.
Valor Diário (%)*