Coxas 1kg – Bandeja
Coxas macias, ideais para assados, cozidos ou grelhados que agradam toda a família.
Coxas macias, ideais para assados, cozidos ou grelhados que agradam toda a família.
Os Componentes | VI 100g | VI Porção | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 161 | 126 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açucares totais (g) | 0 | 0 | |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 17 | 13 | 26 |
Gorduras totais (g) | 10 | 7,7 | 12 |
Gorduras saturadas (g) | 3 | 2,3 | 12 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 95 | 74 | 4 |
** VD não estabelecido
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas
necessidades energéticas.
Valor Diário (%)*