Coxinha das Asas 1kg – Bandeja
Macias e deliciosas, ideais para churrascos e receitas práticas.
Macias e deliciosas, ideais para churrascos e receitas práticas.
Os Componentes | VI 100g | VI Porção | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 174 | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açucares totais (g) | 0 | 0 | |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 18 | 13 | 17 |
Gorduras totais (g) | 8,3 | 6 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 2,8 | 2 | 10 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 90 | 65 | 3 |
** VD não estabelecido
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas
necessidades energéticas.
Valor Diário (%)*