Peito 1kg – Bandeja
Peito de frango de alta qualidade, perfeito para quem busca praticidade e sabor em preparos variados.
Peito de frango de alta qualidade, perfeito para quem busca praticidade e sabor em preparos variados.
Os Componentes | VI 100g | VI Porção | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 149 | 126 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açucares totais (g) | 0 | 0 | |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 21 | 17 | 34 |
Gorduras totais (g) | 6,7 | 5,7 | 9 |
Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 1,8 | 9 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 63 | 52 | 3 |
** VD não estabelecido
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas
necessidades energéticas.
Valor Diário (%)*