Filé de Coxas e Sobrecoxas 700g – Bandeja
Combinação de cortes frescos que garantem suculência e rendimento para qualquer receita.

Combinação de cortes frescos que garantem suculência e rendimento para qualquer receita.
| Os Componentes | VI 100g | VI Porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 141 | 85 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 12 | 11 | 22 |
| Gorduras totais (g) | 7,2 | 4,3 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,3 | 1,4 | 7 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 89 | 53 | 3 |
** VD não estabelecido
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas
necessidades energéticas.
Valor Diário (%)*