Coxas e Sobrecoxas 700g – Bandeja
Cortes frescos e prontos para receitas práticas e leves.
Cortes frescos e prontos para receitas práticas e leves.
Os Componentes | VI 100g | VI Porção | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 208 | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açucares totais (g) | 0 | 0 | |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 16 | 10 | 20 |
Gorduras totais (g) | 15 | 9,2 | 14 |
Gorduras saturadas (g) | 4,8 | 2,9 | 15 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 82 | 49 | 2 |
** VD não estabelecido
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas
necessidades energéticas.
Valor Diário (%)*