Asas 1kg – Bandeja
Asinhas perfeitas para petiscos, aperitivos e pratos que pedem crocância e muito sabor.
Asinhas perfeitas para petiscos, aperitivos e pratos que pedem crocância e muito sabor.
Os Componentes | VI 100g | VI Porção | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 213 | 126 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açucares totais (g) | 0 | 0 | |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 18 | 11 | 22 |
Gorduras totais (g) | 15 | 8,9 | 14 |
Gorduras saturadas (g) | 4,4 | 2,6 | 13 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 96 | 57 | 3 |
** VD não estabelecido
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas
necessidades energéticas.
Valor Diário (%)*