Filé de Peito 1kg – Bandeja
Filé de peito selecionado, suculento ideal para pratos saudáveis, grelhados e receitas do dia a dia.

Filé de peito selecionado, suculento ideal para pratos saudáveis, grelhados e receitas do dia a dia.
| Os Componentes | VI 100g | VI Porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 119 | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 22 | 23 | 46 |
| Gorduras totais (g) | 3 | 3,2 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 49 | 59 | 3 |
** VD não estabelecido
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas
necessidades energéticas.
Valor Diário (%)*