Filé de Sobrecoxa Temperado – Pacote
Filé de sobrecoxa macio e temperado, ótimo para grelhar ou assar.
Filé de sobrecoxa macio e temperado, ótimo para grelhar ou assar.
Os Componentes | VI 100g | VI Porção | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 162 | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açucares totais (g) | 0 | 0 | |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 18 | 14 | 28 |
Gorduras totais (g) | 10 | 7,4 | 11 |
Gorduras saturadas (g) | 3 | 2,3 | 12 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 80 | 61 | 3 |
** VD não estabelecido
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas
necessidades energéticas.
Valor Diário (%)*